LED显示屏 室内双色 湖南LED显示屏
品牌 | 成展 | 型号 | 室内3.0mm双色显示屏 |
种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 双色 |
显示方式 | 多种灵活的显示方式 | 像素直径 | Ф3(mm) |
像素间距 | 4.0(mm) | 模组尺寸 | 256*128(mm) |
屏幕尺寸 | 根据用户需要(英寸) | 亮度 | 高亮 |
灰度 | 1 | 像素 | 根据用户需要 |
分辨率 | 每平方米62500像素 | 使用环境 | 室内 |
安装方式 | 壁挂式 |
长沙成展信息科技有限公司(网址www.cschengzhan.com)是集led电子显示屏研发、生产、销售、安装服务为一体的高科技公司。
技术指标:
项目item | 单位unit | 参数parameter |
像素点间距pixel pitch | mm | 4.0 |
像素构成pixel composition | 1r1g | |
led封装led package | 8*8点阵模块8*8 array module | |
单元板分辨率resolution of module | dots | 64*32=2048 |
单元板尺寸module size | mm | 256*128 |
像素密度pixel density | dots/m2 | 62500 |
亮度brightness | nits | ≥200 |
扫描方式scan mode | 1/16扫描(恒压)1/16 scan(constant voltage) | |
可视角度(水平/垂直)viewing angle(h/v) | 120°/120° | |
单元板Zui大功率module maximum power | w | 27.0 |
使用环境working environment | indoor | |
其他特点other features | 灯驱合一leds & ics in 1 pcb |
单元板照片:
展开全文
相关产品